当記事はPRを含みます。
インターネット回線を選びたいんだけど、どのインターネット回線が自分に合っているのかわからなくて悩んでいるだよね。
おトクに契約したいけど失敗や後悔はしたくなくて・・・。
インターネット回線はいろんな種類があって選ぶの難しいよね。
多くの人がインターネット回線を選ぶときに、失敗や後悔をしているから、あなたにピッタリのインターネット回線が選べるように丁寧に解説していくね。
インターネット回線選びでお悩み方必見です!
- インターネット回線の選び方がわからない
- インターネット回線のにどんな種類があるのかわからない
- 自分に合ったインターネット回線がわからない
- 失敗や後悔はしたくない・・・
- 契約するならおトクに契約したい
上記のようなお悩み・不安点をお持ちの方、ご安心ください。
今回は、販売代理店や通信キャリア業界歴9年でインターネット回線選びの達人である私が、インターネット回線の種類を比較し選び方を解説していきます。
この記事を読むことで、自分に合ったインターネット回線を失敗や後悔することなく選択できるようになります。
ぜひ、参考にしていただければ幸いです。
※表示価格は特に断りがない限り税込です。
【結論】インターネット回線の選び方チェックポイント5選
利用中のスマホ回線
一番かんたんなチェックポイントは今利用しているスマホ回線とセット割引があるインターネット回線を選ぶことです。
インターネット回線とスマホ回線をセットにすることでスマホ回線側で割引を受けることができます。
スマホ回線とセット割引があるインターネット回線がどんなサービスがあるのかな?
スマホ回線とインターネット回線の組み合わせをまとめてみたよ。
ドコモ | ドコモ光 【home5G】 |
au UQモバイル | 【auひかり】 【コミュファ光】 (東海地方) 【eo光】 (関西地方) 【ピカラ光】 (四国地方) 【MEGA EGG】 (中国地方) 【BBIQ】 (九州地方) 【J:COM(ジェイコム)】 【ビッグローブ光】 【WiMAX+5G】 |
SoftBank ワイモバイル | 【SoftBank光】 【SoftBank Air】 |
楽天モバイル | 【楽天ひかり】 |
通信品質(安定性・通信速度・利用人数)
インターネット回線を選ぶ上で通信品質は重要になります。
インターネット回線は『有線回線』と『無線回線』があります。
有線回線には、光回線やケーブルテレビがあげられます。回線速度が速く通信が安定しています。
ケーブルテレビは、光回線用のケーブルとケーブルテレビ用のケーブルを組み合わせて構築している回線なので光回線とケーブルテレビ回線は同じ通信品質ではないことを覚えておきましょう。
2人以上での利用を想定している場合は、有線回線がおすすめです。
データ通信容量(通信速度制限など)
インターネット回線を選ぶにあたってデータ通信容量は必ずチェックしましょう。
契約したあとに、通信速度制限があって失敗や後悔している方が多く見られます。
失敗や後悔はしたくないな・・・
選ぶときに必ず通信速度制限のルールや仕組みは理解しておこうね。
無線回線(ホームルーター・モバイルルーター・テザリング)のほうが通信速度制限や月間データ容量に制限がある場合が多いです。
導入のしやすさ(工事や端末代金)
インターネット回線を選ぶ上で導入のしやすさもポイントの1つです。
有線回線(光回線やケーブルテレビ)は、回線を引き込む工事が必要になります。
一方無線回線(ホームルーター・モバイルルーター・テザリング)は、基地局からの電波をキャッチして通信するので通信エリア内であれば利用できるので引き込み工事は不要です。
引っ越しの可能性がある方は、導入のしやすく撤去工事が不要な無線回線がおすすめです。
利用開始までの期間
利用開始までの期間も重要なチェックポイントです。
有線回線(光回線・ケーブルテレビ)は回線引き込み工事が必要で利用開始まで最短2週間~数ヶ月の時間がかかります。
無線回線(ホームルーター・モバイルルーター・テザリング)は工事不要で、商品到着後すぐに利用ができます。
インターネット回線の種類・メリット・デメリット
回線の種類 | 通信品質 | データ通信量 | 月額料金 | スマホセット割引 | 開通工事不要 | 申込~開通期間 | 引っ越し時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
光回線 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ |
ケーブルテレビ | 〇 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ |
ホームルーター | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
モバイルルーター | △ | 〇 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
テザリング | △ | △ | ◎ | ー | ◎ | ◎ | ◎ |
光回線
インターネット回線の中では最もおすすめなのが、『光回線』です。
光回線は光ファイバーケーブルを有線で引き込んでいるため、通信速度・通信の安定性は抜群です。
光回線は大きく分けて3種類あります。
- フレッツ光(NTT東西)
- 光コラボレーション(ドコモ光・SoftBank光・ビッグローブ光・楽天ひかりなど)※
- 独自回線:auひかり(KDDI)・NURO光(SONYネットワークコミュニケーションズ)
光回線の主なメリット・デメリットは以下の通りです。
ドコモ | ドコモ光 【home5G】 |
au UQモバイル | 【auひかり】 【コミュファ光】 (東海地方) 【eo光】 (関西地方) 【ピカラ光】 (四国地方) 【MEGA EGG】 (中国地方) 【BBIQ】 (九州地方) 【J:COM(ジェイコム)】 【ビッグローブ光】 【WiMAX+5G】 |
SoftBank ワイモバイル | 【SoftBank光】 【SoftBank Air】 |
楽天モバイル | 【楽天ひかり】 |
戸建て光回線サービス早見表
戸建て | ドコモ光 | 【auひかり】 | 【SoftBank光】 | 【楽天ひかり】 | 【NURO 光】 | |
---|---|---|---|---|---|---|
スマホセット割引 | ドコモ | au UQモバイル | au UQモバイル | Softbank ワイモバイル | ー | ー |
契約期間 | 2年 (自動更新) | 3年 (自動更新) | 3年 (自動更新) | 2年 (自動更新) | 3年 (自動更新) | 3年 (自動更新) |
月額料金 | 5,720円 | 5,610円 | 5,478円 | 5,720円 | 5,280円 | 5,200円 |
初月料金 | 日割り | 無料 | 無料 | 日割り | 無料 | 日割り |
工事費 | 19,800円 (無料キャンペーン中) | 41,250円 (月額料金から割引あり) | 19,800円 (割引で最大実質無料) | 26,400円 (割引で最大実質無料) | 19,800円 | 44,000円 (割引で最大実質無料) |
キャンペーン | キャッシュバック 42,000円 | キャッシュバック 最大72,000円 (期間限定増額中) | キャッシュバック 新規 30,000円 (期間限定増額中) 転用/事業者変更 10,000円 | キャッシュバック 新規 37,000円 転用/事業者変更 15,000円 | 月額料金1年無料 (楽天モバイルユーザー) | キャッシュバック 45,000円 |
契約解除料 | 14,300円➡5,500円 2022年7月以降変更 | 16500円➡4,730円 2022年7月以降変更 | 11,900円➡4,230円 2022年7月以降変更 | 10,450円➡5,720円 2022年7月以降変更 | 10,450円➡5,280円 2022年7月以降変更 | 10,450円➡3,850円 2022年7月以降変更 |
撤去費用 | 無料 | 31,680円 (要望がある場合のみ撤去) | 無料 | 無料 | 無料 | 11,000円 |
契約手数料 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 新規・他社から乗り換え →880円 フレッツ光・光コラボ →1,980円 | 3,300円 |
他社解約金負担 | ✖ | 〇 | ✖ | 〇 | ✖ | ✖ |
集合住宅光回線サービス早見表
集合住宅 | ドコモ光 | 【auひかり】 | 【ビッグローブ光】 | 【SoftBank光】 | 【楽天ひかり】 | 【NURO 光】 |
---|---|---|---|---|---|---|
スマホセット割引 | ドコモ | au UQモバイル | au UQモバイル | SoftBank ワイモバイル | ー | ー |
契約期間 | 2年 (自動更新) | 2年 (自動更新) | 3年 (自動更新) | 2年 (自動更新) | 3年 (自動更新) | 3年 (自動更新) |
月額料金 | 4,400円 | 3,740~4510円 (建物により異なる) | 4,378円 | 4,180円 | 4,180円 | 5,200円 |
初月料金 | 日割り | 無料 | 無料 | 日割り | 無料 | 日割り |
工事費 | 最大16,500円 (無料キャンペーン) | 33,000円 (月額料金から割引あり) | 16,500円 (割引で最大実質無料) | 26,400円 (光設備導入済み:2,200円) (割引で最大実質無料) | 16,500円 | 44,000円 (割引で最大実質無料) |
キャンペーン | キャッシュバック 42,000円 | キャッシュバック 最大72,000円 (期間限定増額中) | キャッシュバック 新規 30,000円 (期間限定増額中) 転用/事業者変更 10,000円 | キャッシュバック 新規 37,000円 転用/事業者変更 15,000円 | 月額料金1年無料 (楽天モバイルユーザー) | 45,000円 (一部マンション25,000円) |
契約解除料 | 8,800円➡4,180円 2022年7月以降変更 | 7,700円~10,450円 ➡ 2,290円~2,730円 2022年7月以降変更 | 11,900円➡3,360円 2022年7月以降変更 | 10,450円➡4,180円 2022年7月以降変更 | 10,450円➡4,180円 2022年7月以降変更 | 3,850円 |
撤去費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 11,000円 |
契約手数料 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 新規・他社から乗り換え →880円 フレッツ光・光コラボ →1,980円 | 3,300円 |
他社解約金負担 | ✖ | 〇 | ✖ | 〇 | ✖ | ✖ |
ケーブルテレビ
ケーブルテレビのメリット・デメリットは以下の通りです。
ケーブルテレビは、光回線をエリアや集合住宅の問題で導入できない方で有線のインターネット回線サービスを希望する場合におすすめです。
ケーブルテレビは、【J:COM(ジェイコム)】
逆に言うと、光回線を申し込みできる環境であれば、光回線のほうがおすすめです。
ホームルーター(据え置き型ルーター)
ドコモhome5G | GMOとくとくBB | BIGLOBE WiMAX +5G | SoftBank Air | |
---|---|---|---|---|
スマホセット割引 | ドコモ | au UQモバイル | au UQモバイル 2022年2月~ | Softbank ワイモバイル |
契約期間 | なし | 2年 自動更新なし | なし | なし |
月額料金 | 4,950円 | 1ヶ月目・2ヶ月目 1,474円 3~35ヶ月目 3,784円 36ヶ月目~ 4,444円 | 1ヶ月目:1,166円 2~24ヶ月目:3,355円 25ヶ月目以降:4,928円 | 5,368円 24ヶ月間4,180円 |
初月料金 | 日割り | 日割り | 無料 | 日割り |
月間データ容量 | 制限なし | 制限なし プラチナバンド利用時 月間15GB | 制限なし プラチナバンド利用時 月間15GB | 制限なし |
速度制限(3日間) | あり 詳細非開示 | あり 2月1日~ 一定期間内に大量のデータ通信で制限する場合あり | あり 2月1日~ 一定期間内に大量のデータ通信で制限する場合あり | なし 夜間に速度低下の場合あり |
プラチナバンド | 〇 | 〇 (プラスエリアモード) | 〇 (プラスエリアモード) | ✖ |
端末代金 | 39,600円 3年分割 1,100円×36回 | 21,780円 | 21,912円 | 71,280円 3年分割 1,980円×36回 |
割引 | 1,100円×36回 (3年) | ー | ー | 1,980円×36回 (3年分割) |
端末保証サービス | 550円 | 330円~ | ー | 1年間保証 あんしん補償 |
契約解除料 | なし | 24ヶ月以内の解約 1,100円 25ヶ月目以降の解約 0円 | なし | なし |
契約手数料 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
キャンペーン | Amazonギフト券:18,000円還元 4ヶ月後 | 現金:25,500円 11ヶ月後に受取手続き | 現金:10,000円 利用開始翌月 (クーポン利用) | 現金:30,000円還元 課金月の2ヶ月後 |
通信速度 | 5G 下り:最大4.2Gbps 上り:最大218Mbps 4G 下り:最大1.7Gbps 上り:最大131.3Mbps | 5G 下り:最大2.7Gbps 上り:最大183Mbps 4G 記載なし | 5G 下り:最大2.7Gbps 上り:最大183Mbps 4G 記載なし | 5G 下り:最大2.1Gbps 上り:最大94Mbps 4G 下り:最大838Mbps 上り:最大24Mbps |
Wi-Fi速度 | 最大1.2Gbps | 最大1.2Gbps | 最大1.2Gbps | 最大2.4Gbps |
同時接続台数 | 65台 (有線1台・無線64台) | 40台 | 40台 | 128台 |
実質料金※比較 解約月別 2023年2月更新 | 初月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月 | 25ヶ月 | 26ヶ月 | 27ヶ月 | 28ヶ月 | 29ヶ月 | 30ヶ月 | 31ヶ月 | 32ヶ月 | 33ヶ月 | 34ヶ月 | 35ヶ月 | 36ヶ月 | 37ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
home5G | 47,850円 | 51,700円 | 55,550円 | 59,400円 | 45,250円 特典還元 | 49,100円 | 52,950円 | 56,800円 | 60,650円 | 64,500円 | 68,350円 | 72,200円 | 76,050円 | 79,900円 | 83,750円 | 87,600円 | 91,450円 | 95,300円 | 99,150円 | 103,000円 | 106,850円 | 110,700円 | 114,550円 | 118,400円 | 122,250円 | 126,100円 | 129,950円 | 133,800円 | 137,650円 | 141,500円 | 145,350円 | 149,200円 | 153,050円 | 156,900円 | 160,750円 | 164,600円 | 168,450円 | 173,400円 |
GMO とくとくBB | 26,554円 | 28,028円 | 29,502円 | 33,286円 | 37,070円 | 40,854円 | 44,638円 | 48,422円 | 52,206円 | 55,990円 | 59,774円 | 63,558円 | 67,342円 | 48,126円 振込予定 | 51,910円 | 55,694円 | 59,478円 | 63,262円 | 67,046円 | 70,830円 | 74,614円 | 78,398円 | 82,182円 | 85,966円 | 89,750円 | 93,534円 | 97,318円 | 101,102円 | 104,886円 | 108,670円 | 112,454円 | 116,238円 | 120,022円 | 123,806円 | 127,590円 | 131,374円 | 135,818円 | 140,262円 |
BIGLOBE WiMAX +5G | 30,140円 | 16,378円 振込予定 | 19,733円 | 23,088円 | 26,443円 | 29,798円 | 33,153円 | 36,508円 | 39,863円 | 43,218円 | 46,573円 | 49,928円 | 53,283円 | 56,638円 | 59,993円 | 63,348円 | 66,703円 | 70,058円 | 73,413円 | 76,768円 | 80,123円 | 83,478円 | 86,833円 | 90,188円 | 93,543円 | 98,471円 | 103,399円 | 108,327円 | 113,255円 | 118,183円 | 123,111円 | 128,039円 | 132,967円 | 137,895円 | 142,823円 | 147,751円 | 152,679円 | 157,607円 |
SoftBank Air | 78,760円 | 80,960円 | 83,160円 | 55,360円 振込予定 | 57,560円 | 59,760円 | 61,960円 | 64,160円 | 66,360円 | 68,560円 | 70,760円 | 72,960円 | 75,160円 | 77,360円 | 79,560円 | 81,760円 | 83,960円 | 86,160円 | 88,360円 | 90,560円 | 92,760円 | 94,960円 | 97,160円 | 99,360円 | 102,748円 | 106,136円 | 109,524円 | 112,912円 | 116,300円 | 119,688円 | 123,076円 | 125,464円 | 129,852円 | 133,240円 | 136,628円 | 140,016円 | 143,404円 | 146,792円 |
支払い総額ー各種割引ーキャッシュバック金額=実質料金
※初月日割り金額は全社最大で計算(BIGLOBE WiMAX+5Gは初月無料)
※支払い総額(契約事務手数料・月額料金・端末代金・契約解除料)
※各種割引(ドコモ:月々サポート・SoftBank:月月割)
ホームルーターは、工事不要でコンセントにさすだけで届いたその日からすぐに使えるインターネットサービスです。
工事不要なので、集合住宅にお住まいの方も管理会社や大家さんに許可をもらう必要もありません。
工事不要ですぐ利用できるホームルーターは無線回線(近くの基地局から電波をキャッチ)です。
しかし、光回線やケーブルテレビのような有線回線(電柱から自宅まで有線で引き込む)と比べると通信の安定性は劣ります。
モバイルルーター(持ち運び可能)
楽天モバイル | クラウドSIM | WiMAX | |
---|---|---|---|
総合評価 | |||
概要 | 楽天エリア内であればおすすめ | 料金安めだが通信品質で劣る | 料金高めだが通信安定 |
契約期間の縛り | なし | あり | あり |
使用回線 | 楽天 | ドコモ・au・Softbankの一部 | au5G au4GLTE WiMAX2+ |
回線の安定度 | △ (対応エリアがまだ狭い) | △ (過去に大きな通信障害あり) | 〇 |
月額料金 | 〇 3,278円 | 〇 約3,500円~4,000円 (サービスにより異なる) | △ 約4,000円~5,000円 (プロバイダによって異なる) |
月間データ容量 | 上限なし | 上限あり 100GBなど | 上限あり (ハイスピードプラスエリアモード) |
通信速度(下り) | 最大150Mbps | 最大150Mbps | 最大2.7Gbps |
通信速度制限 | パートナー回線エリア 5GB 月末まで最大1Mbps | サービスにより異なる | 翌日18時~26時の間 最大1Mbps 2月1日~ 一定期間内に大量のデータ通信で制限する場合あり |
5G対応 | ✖ 端末が非対応 | ✖ | 〇 |
モバイルルーターは、持ち運びができ自宅はもちろんWi-Fi環境がない外出先でも利用ができるインターネットサービスです。
自宅のコンセントにさして利用するホームルーターとの違いは、持ち運びができるかどうかになります。
ホームルーター同様、工事不要ですぐ利用できる点が人気の理由です。
工事不要ですぐ利用できるモバイルルーターは無線回線(近くの基地局から電波をキャッチ)です。
しかし、光回線やケーブルテレビのような有線回線(電柱から自宅まで有線で引き込む)と比べると通信の安定性は劣ります。
テザリング
テザリングは、スマホで利用している電波をパソコンやタブレットやゲーム機や家電などWi-Fi通信ができる機器に電波をおすそ分けできる機能です。
最大のメリットは追加料金不要でスマホで1台2役(スマホ・モバイルルーター)の機能を利用することができます。
スマホの料金プランに依存するので、データ通信速度制限がある点やスマホのバッテリー消費もデメリットとなります。
近年では、楽天モバイルの『Rakuten UN-LIMITⅥ』やドコモの『ギガホ』のように月間データ容量が上限なしでテザリングでも上限がない料金プランも人気です。
回線別おすすめな人
おすすめ回線は各々の用途や環境や考えてで異なり十人十色です。
『1人暮らし』なのか『家族と同居か』、『集合住宅』なのか『戸建て』なのか、『通信品質重視』なのか『導入のしやすさ重視』なのかなど重視する項目によって回線選びは変わってきます。
自身が何を重視するのかを明確することで、自分に合ったインターネット回線を選ぶことができます。
今利用しているスマホ回線から選ぶ
スマホ回線とインターネット回線のセット割引を活用しておトクに利用できます。
ドコモ・au/UQモバイル・SoftBank/ワイモバイル・楽天モバイルユーザー向けにおトクなセット割引を受けることができるインターネット回線を解説しますのでチェックしておトクに利用しましょう!
また、その他格安SIM回線を利用している方におすすめのインターネット回線も解説します。
ドコモ×ドコモ光・home5G
ドコモスマホの対象料金プランの月額料金から割引されます。
セット割引対象のインターネット回線は、ドコモ光・home5G(ホームルーター)です。
料金プラン | 【ドコモ光セット割】 ドコモ光 定額プラン | 【ドコモ光セット割】 ドコモ光 2段階定額プラン | 【home5Gセット割】 home5G |
---|---|---|---|
5Gギガホプレミア | 1,100円割引/月 | 550円割引/月 | 1,100円割引/月 |
5Gギガホ | 1,100円割引/月 | 550円割引/月 | ー |
ギガホプレミア | 1,100円割引/月 | 550円割引/月 | 1,100円割引/月 |
ギガホ | 1,100円割引/月 | 550円割引/月 | ー |
5G/ギガライト~7GB | 1,100円割引/月 | 550円割引/月 | 1,100円割引/月 |
5G/ギガライト~5GB | 1,100円割引/月 | 550円割引/月 | 1,100円割引/月 |
5G/ギガライト~3GB | 550円割引/月 | 220円割引/月 | 550円割引/月 |
5G/ギガライト~1GB | ー | ー | ー |
au/UQモバイルユーザー向け×auひかり・ケーブルテレビ・ビッグローブ光・WiMAX+5G
auやUQモバイルの料金プランの月額料金から割引されます。
セット割引対象のインターネット回線は、auひかり・ケーブルテレビ・ビッグローブ光やWiMAX+5Gルーターなど多数です。
- au:auスマートバリュー
- UQモバイル:自宅セット割インターネットコース
割引を受けるには、auひかり・ビッグローブ光は『ネット+電話(固定電話)』が必要になります。
ケーブルテレビに関しては、『ネット+TV』または『電話(固定電話)+TV』でも割引可能なケーブルテレビもあります。
最寄りのケーブルテレビ局に問い合わせて確認してみることをおすすめします。
料金プラン | auスマートバリュー |
---|---|
※1【au】ピタットプラン ~1GB | 割引対象外 |
※1【au】ピタットプラン 1GB~7GB | 550円割引/月 |
※2【au】※使い放題MAX | 1,100円割引/月 |
【au】ピタットプラン 5G(s) 2GB~20GB | 550円割引/月 |
【au】ピタットプラン 4G LTE(s) 2GB~20GB | 550円割引/月 |
料金プラン | UQモバイル 自宅セット割 |
---|---|
【UQモバイル】 くりこしプランS/M+5G | 638円割引/月 |
【UQモバイル】 くりこしプランL+5G | 858円割引/月 |
SoftBank/ワイモバイルユーザー向け×SoftBank光・SoftBank Air
SoftBankやワイモバイルの料金プランの月額料金から割引されます。
SoftBank光で割引を受けるには、指定オプション(550円~)加入が必要となります。
SoftBank おうち割光セット | ワイモバイル おうち割光セット(A) | |
---|---|---|
料金プラン | メリハリ無制限 ミニフィット+ | シンプルプランS/M/L |
割引額 | 1,100円割引/月 | 1,188円割引/月 |
楽天モバイル×楽天ひかり
【楽天ひかり】 | |
---|---|
スマホセット割引 (楽天モバイルとセット) | 月額基本料金1年間無料 戸建て:5,280円×12ヶ月=63,360円 集合住宅:4,180円×12ヶ月=50,160円 |
契約期間の縛り | 3年(自動更新)➡2年(自動更新) 2022年7月以降申し込み分から変更 |
月額料金 | 戸建:5,280円 集合住宅:4,180円 |
契約解除料金 | 2022年6月30日までに申し込み完了:10,450円 2022年7月1日以降申し込み完了 戸建:5,280円 集合住宅:4,180円 |
初期費用 | 新たに回線引きこみ:880円 転用(フレッツ光→楽天ひかり):1,980円 事業者変更(コラボ光→楽天ひかり):1,980円 |
工事費 | 新たに回線引きこみ 戸建て:19,800円(36回分割) 集合住宅:16,500円(36回分割) 転用・事業者変更:工事不要0円※ 住居設備等によっては追加工事が発生する場合あり |
最大速度 | 1Gbps |
特徴 | 楽天市場でのお買い物で+1倍 |
楽天モバイルとセットにすることで、楽天ひかりの月額基本料金が1年間無料になります。
他の光回線のようなキャッシュバックはありませんが、月額料金割引により戸建てで年間約63,000円、集合住宅で約50,000円おトクになります。
キャッシュバックではなく月額料金からの割引なので、キャッシュバック受け取りの手続きも不要でシンプルで特典のもらい忘れもありません。
楽天市場でのお買い物の際に、楽天ポイントが+1倍(1.0%還元)となるので楽天モバイルや楽天市場など楽天経済圏を利用している方にはおすすめです。
格安SIM回線×NURO光
NURO光 | |
---|---|
提供エリア (一部エリア除く) | 北海道 関東1都6県 東京・神奈川・千葉・埼玉・群馬・栃木・茨城県 東海4県 愛知・静岡・岐阜・三重 関西2府3県 大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良 中国2県 広島・岡山 九州2県 福岡・佐賀 |
契約期間 | 3年(自動更新) |
月額料金 | 戸建・集合住宅:5,200円 |
契約解除料金 | 10,450円➡5,200円(2022年7月以降申し込み分から変更) |
初期費用 | 3,300円 |
工事費 | 44,000円(36ヶ月利用で実質無料) (1ヶ月目:1,230円割引) (2~36ヶ月目:1,222円割引) |
最大速度 | 2Gbps |
キャンペーン | 45,000円キャッシュバック |
注意点 | 工事が原則2回必要 他の光回線と比較して申込から開通までの期間が長い (長いパターンだと4ヶ月~6ヶ月) 引っ越しの予定がある方は他の光回線を検討したほうがいい |
通信速度を重視する方にNURO 光はおすすめです。
格安SIM回線を利用している方は、これまであげたドコモ・au/UQモバイル・SoftBank/ワイモバイルのような大きな割引はありません。
※ビッグローブ光+ビッグローブモバイルやOCN光+OCNモバイルONEのように割引サービスはありますが、220円~330円と割引額が小さいです。
【厳選】光回線おすすめ5選
ドコモ光
ドコモ光 | |
---|---|
スマホセット割引 | ドコモ |
契約期間 | 2年 (自動更新) |
月額料金 (プロバイダータイプA) | 戸建て:5,720円 集合住宅:4,400円 |
初月料金 | 日割り |
工事費 | 戸建て:19,800円 (無料キャンペーン中) 集合住宅:最大16,500円 (無料キャンペーン中) |
キャンペーン | 現金42,000円キャッシュバック (開通後最短翌月末) |
解約金 | 戸建て:14,300円➡5,500円 集合住宅:8,800円➡4,180円 2022年7月以降契約分から変更 |
撤去費用 | 無料 |
契約手数料 | 3,300円 |
他社解約金負担 | ✖ |
\ 工事費無料キャンペーン中 /
auひかり
【auひかり】 | |
---|---|
スマホセット割引 | au/UQモバイル |
契約期間 | 3年 (自動更新) |
月額料金 | 戸建て:5,610円 集合住宅:3,740~4510円 (建物により異なる) |
初月料金 | 無料 |
工事費 | 41,250円 (月額料金から割引あり) |
キャンペーン | キャッシュバック 最大72,000円 (期間限定増額中) |
解約金 | 戸建て:16500円➡4,730円 集合住宅:7,700円~10,450円➡2,290円~2,730円 2022年7月以降契約分から変更 |
撤去費用 | 戸建て:31,680円➡撤去希望がある場合のみ 2022年7月以降契約分から変更 集合住宅:無料 |
契約手数料 | 3,300円 |
他社解約金負担 | 〇 |
\ キャッシュバックキャンペーン開催中/
\ 期間限定増額中/
SoftBank光
【SoftBank光】 | |
---|---|
スマホセット割引 | SoftBank/ワイモバイル |
契約期間 | 2年 (自動更新) |
月額料金 | 戸建て:5,720円 集合住宅:4,180円 |
初月料金 | 日割り |
工事費 | 26,400円(割引で最大実質無料) |
キャンペーン | キャッシュバック 新規 40,000円 転用/事業者変更15,000円 他社違約金負担最大10万円まで |
解約金 | 10,450円 ➡ 戸建:5,720円 集合住宅:4,180円 2022年7月以降契約分から変更 |
撤去費用 | 無料 |
契約手数料 | 3,300円 |
他社解約金負担 | 〇 |
\ 申し込みはこちら/
ビッグローブ光
【ビッグローブ光】 | |
---|---|
スマホセット割引 | au/UQモバイル |
契約期間 | 3年 (自動更新) |
月額料金 | 戸建:5,478円 集合住宅:4,378円 |
初月料金 | 無料 |
工事費 | 戸建て:19,800円 (割引で最大実質無料) 集合住宅:16,500円 (割引で最大実質無料) |
キャンペーン | キャッシュバック 新規 30,000円 (期間限定増額中) 転用/事業者変更 10,000円 |
解約金 | 11,900円 ➡ 戸建:4,230円 集合住宅:3,360円 2022年7月以降契約分から変更 |
撤去費用 | 無料 |
契約手数料 | 3,300円 |
他社解約金負担 | ✖ |
\ 申し込みはこちら/
NURO光
【NURO 光】 | |
---|---|
提供エリア (一部エリア除く) | 北海道 関東1都6県 東京・神奈川・千葉・埼玉・群馬・栃木・茨城県 東海4県 愛知・静岡・岐阜・三重 関西2府3県 大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良 中国2県 広島・岡山 九州2県 福岡・佐賀 |
契約期間 | 3年(自動更新) |
月額料金 | 戸建・集合住宅:5,200円 |
契約解除料金 | 10,450円➡5,200円(2022年7月以降申し込み分から変更) |
初期費用 | 3,300円 |
工事費 | 44,000円(36ヶ月利用で実質無料) (1ヶ月目:1,230円割引) (2~36ヶ月目:1,222円割引) |
最大速度 | 2Gbps |
キャンペーン | 45,000円キャッシュバック |
注意点 | 工事が原則2回必要 他の光回線と比較して申込から開通までの期間が長い (長いパターンだと4ヶ月~6ヶ月) 引っ越しの予定がある方は他の光回線を検討したほうがいい |
\ 申し込みはこちら/
【工事不要】ホームルーターおすすめ3選
ドコモhome5G
ドコモhome5G | |
---|---|
スマホセット割引 | ドコモ |
契約期間の縛り | なし |
月額料金 | 4,950円 |
初月料金 | 日割り |
月間データ容量 | 制限なし |
速度制限(3日間) | あり 詳細非開示 |
プラチナバンド | 〇 |
端末代金 | 39,600円 1,100円×36回 |
割引 | 1,100円×36回 |
端末保証サービス | 550円 |
解約金 | なし |
契約手数料 | 3,300円 |
キャンペーン | Amazonギフト券:18,000円還元 4ヶ月後 |
通信速度 | 5G 下り:最大4.2Gbps 上り:最大218Mbps 4G 下り:最大1.7Gbps 上り:最大131.3Mbps |
Wi-Fi速度 | 最大1.2Gbps |
同時接続台数 | 65台 (有線1台・無線64台) |
ドコモのスマホ回線を利用している方は、セット割引があるのでドコモhome5Gがおすすめです。
通信品質の面では、ホームルーターの中ではhome5Gは優秀です。
home5Gはプラチナバンド(速度は速くないが屋内で繋がりやすい電波)に対応しているので高速で安定した通信を利用することができます。
3日間の制限はあるとされていますが、ドコモから詳細は開示されていません。
契約期間の縛りはありませんが、端末代金を36回分割で購入する場合は途中で解約した場合は1,100円×残回数分が請求されるので要注意です。
\ 18,000円相当還元キャンペーン中 /
GMOとくとくBBWiMAX
GMOとくとくBB | |
---|---|
スマホセット割引 | au/UQモバイル |
契約期間の縛り | 2年 (自動更新なし) |
月額料金 | 1~2ヶ月目:1,474円 3~36ヶ月目:3,784円 36ヶ月目~:4,444円 |
初月料金 | 日割り |
月間データ容量 | 制限なし ハイスピードプラスエリアモード利用時 月間15GB 月末まで最大128Kbps に制限 |
速度制限 | あり 翌日18時~26時最大1Mbps 2月1日~ 一定期間内に大量のデータ通信で制限する場合あり |
プラチナバンド | 〇 |
端末代金 | 21,780円 |
割引 | ー |
端末保証サービス | 330円~ |
解約金 | 24ヶ月以内の解約:1,100円 25ヶ月目以降の解約:0円 |
契約手数料 | 3,300円 |
